Szerokość 254 mm (10 cali) to rola dedykowana do wysokiej jakości powiększeń profesjonalnych. Pozwala na uzyskanie formatów, które są standardem w profesjonalnych laboratoriach fotograficznych.
Parametry konfiguracyjne dla roli 10-calowej:
| Parametr | Wartość w systemie |
|---|---|
| Szerokość fizyczna | 254.0 mm |
| Szerokość w calach | 10.0„ |
| Minimalna długość cięcia | 89.0 mm |
| Maksymalna długość cięcia | 1000.0 mm |
Z roli 254 mm najczęściej uzyskuje się:
| Nazwa (Name) | Szerokość (Width) | Długość (Length) | Margines (Border) | Góra (Upper) | Dół (Lower) | Lewy (Left) | Prawy (Right) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x24_254 | 254.0 mm | 180.0 mm | yes | - | - | 7.0 | 7.0 |
| 18x24_254 HQ | 254.0 mm | 180.0 mm | no | - | - | 7.0 | 7.0 |
| 18R24_254 | 254.0 mm | 180.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 |
| 18R24_254 HQ | 254.0 mm | 180.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 |
| 25x30_254 | 254.0 mm | 300.0 mm | no | - | - | - | - |
| 25x30_254 HQ | 254.0 mm | 300.0 mm | no | - | - | - | - |
| 25R30_254 | 254.0 mm | 300.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 25R30_254 HQ | 254.0 mm | 300.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 25x35_254 | 254.0 mm | 350.0 mm | no | - | - | - | - |
| 25x35_254 HQ | 254.0 mm | 350.0 mm | no | - | - | - | - |
| 25R35_254 | 254.0 mm | 350.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 25R35_254 HQ | 254.0 mm | 350.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 25x38_254 | 254.0 mm | 380.0 mm | no | - | - | - | - |
| 25x38_254 HQ | 254.0 mm | 380.0 mm | no | - | - | - | - |
| 25R38_254 | 254.0 mm | 380.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 25R38_254 HQ | 254.0 mm | 380.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 25x25_254 | 254.0 mm | 254.0 mm | no | - | - | - | - |
| 25x25_254 HQ | 254.0 mm | 254.0 mm | no | - | - | - | - |
| 25R25_254 | 254.0 mm | 254.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 25R25_254 HQ | 254.0 mm | 254.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Tagi:
| Kategoria Programowanie | Terminal | Software | Hardware |