Szerokość 203 mm (8 cali) to rola średniego formatu, wykorzystywana głównie do produkcji powiększeń, zdjęć szkolnych, przedszkolnych oraz dyplomów.
Parametry konfiguracyjne dla roli 8-calowej:
| Parametr | Wartość w systemie |
|---|---|
| Szerokość fizyczna | 203.0 mm |
| Szerokość w calach | 8.0 cali |
| Minimalna długość cięcia | 89.0 mm |
| Maksymalna długość cięcia | 1000.0 mm |
Z roli 203 mm najczęściej uzyskuje się:
| Nazwa (Name) | Szerokość (Width) | Długość (Length) | Margines (Border) | Góra (Upper) | Dół (Lower) | Lewy (Left) | Prawy (Right) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x20_203 | 203.0 mm | 203.0 mm | no | - | - | - | - |
| 20x20_203 HQ | 203.0 mm | 203.0 mm | no | - | - | - | - |
| 20R20_203 | 203.0 mm | 203.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
| 20R20_203 HQ | 203.0 mm | 203.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
| 20x25_203 | 203.0 mm | 254.0 mm | no | - | - | - | - |
| 20x25_203 HQ | 203.0 mm | 254.0 mm | no | - | - | - | - |
| 20R25_203 | 203.0 mm | 254.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
| 20R25_203 HQ | 203.0 mm | 254.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
| 20x30_203 | 203.0 mm | 305.0 mm | no | - | - | - | - |
| 20x30_203 HQ | 203.0 mm | 305.0 mm | no | - | - | - | - |
| 20R30_203 | 203.0 mm | 305.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
| 20R30_203 HQ | 203.0 mm | 305.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
| 20x40_203 | 203.0 mm | 400.0 mm | no | - | - | - | - |
| 20x40_203 HQ | 203.0 mm | 400.0 mm | no | - | - | - | - |
| 20R40_203 | 203.0 mm | 400.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
| 20R40_203 HQ | 203.0 mm | 400.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
| 20x50_203 | 203.0 mm | 500.0 mm | no | - | - | - | - |
| 20x50_203 HQ | 203.0 mm | 500.0 mm | no | - | - | - | - |
| 20R50_203 | 203.0 mm | 500.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
| 20R50_203 HQ | 203.0 mm | 500.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
Tagi:
| Kategoria Programowanie | Terminal | Software | Hardware |
|
|
|
|
|