Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


hardware:minilab:fuji:dl-600:szerokosci_papieru:203

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja
hardware:minilab:fuji:dl-600:szerokosci_papieru:203 [2026/05/16 18:17] – [Szczegółowa tabela formatów] testerhardware:minilab:fuji:dl-600:szerokosci_papieru:203 [2026/05/16 18:20] (aktualna) – [Szczegółowa tabela formatów] tester
Linia 31: Linia 31:
 | 20x20_203 | 203.0 mm | 203.0 mm | no | - | - | - | - | | 20x20_203 | 203.0 mm | 203.0 mm | no | - | - | - | - |
 | 20x20_203 HQ| 203.0 mm | 203.0 mm | no | - | - | - | - | | 20x20_203 HQ| 203.0 mm | 203.0 mm | no | - | - | - | - |
-| 20R20_203 | 203.0 mm | 203.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.0 | +| 20R20_203 | 203.0 mm | 203.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 
-| 20R20_203 HQ| 203.0 mm | 203.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.0 |+| 20R20_203 HQ| 203.0 mm | 203.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
 | 20x25_203 | 203.0 mm | 254.0 mm | no | - | - | - | - | | 20x25_203 | 203.0 mm | 254.0 mm | no | - | - | - | - |
 | 20x25_203 HQ| 203.0 mm | 254.0 mm | no | - | - | - | - | | 20x25_203 HQ| 203.0 mm | 254.0 mm | no | - | - | - | - |
Linia 41: Linia 41:
 | 20R30_203 | 203.0 mm | 305.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | | 20R30_203 | 203.0 mm | 305.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
 | 20R30_203 HQ| 203.0 mm | 305.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | | 20R30_203 HQ| 203.0 mm | 305.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
-| 20x40_203 | 203.0 mm | 400.0 mm | yes | - | - | 1.5 | 1.5 | +| 20x40_203 | 203.0 mm | 400.0 mm | no | - | - | - | - | 
-| 20x40_203 HQ| 203.0 mm | 400.0 mm | yes | - | - | 1.5 | 1.5 |+| 20x40_203 HQ| 203.0 mm | 400.0 mm | no | - | - | - | - |
 | 20R40_203 | 203.0 mm | 400.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | | 20R40_203 | 203.0 mm | 400.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
 | 20R40_203 HQ| 203.0 mm | 400.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | | 20R40_203 HQ| 203.0 mm | 400.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
-| 20x50_203 | 203.0 mm | 500.0 mm | yes | - | - | 1.5 | 1.5 | +| 20x50_203 | 203.0 mm | 500.0 mm | no | - | - | - | - | 
-| 20x50_203 HQ | 203.0 mm | 500.0 mm | yes | - | - | 1.5 | 1.5 |+| 20x50_203 HQ | 203.0 mm | 500.0 mm | no | - | - | - | - |
 | 20R50_203 | 203.0 mm | 500.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | | 20R50_203 | 203.0 mm | 500.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
 | 20R50_203 HQ | 203.0 mm | 500.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | | 20R50_203 HQ | 203.0 mm | 500.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
hardware/minilab/fuji/dl-600/szerokosci_papieru/203.1778948247.txt.gz · ostatnio zmienione: przez tester