Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


hardware:minilab:fuji:dl-600:szerokosci_papieru:203

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
hardware:minilab:fuji:dl-600:szerokosci_papieru:203 [2026/05/13 22:08] – utworzono testerhardware:minilab:fuji:dl-600:szerokosci_papieru:203 [2026/05/16 18:20] (aktualna) – [Szczegółowa tabela formatów] tester
Linia 12: Linia 12:
 ^ Parametr ^ Wartość w systemie ^ ^ Parametr ^ Wartość w systemie ^
 | **Szerokość fizyczna** | 203.0 mm | | **Szerokość fizyczna** | 203.0 mm |
-| **Szerokość w calach** | 8.0" |+| **Szerokość w calach** | 8.0 cali |
 | **Minimalna długość cięcia** | 89.0 mm | | **Minimalna długość cięcia** | 89.0 mm |
 | **Maksymalna długość cięcia** | 1000.0 mm | | **Maksymalna długość cięcia** | 1000.0 mm |
Linia 26: Linia 26:
   * **20 x 20 cm:** (cięcie 203 mm) - duże kwadraty.   * **20 x 20 cm:** (cięcie 203 mm) - duże kwadraty.
  
 +===== Szczegółowa tabela formatów =====
 +
 +^ Nazwa (Name) ^ Szerokość (Width) ^ Długość (Length) ^ Margines (Border) ^ Góra (Upper) ^ Dół (Lower) ^ Lewy (Left) ^ Prawy (Right) ^
 +| 20x20_203 | 203.0 mm | 203.0 mm | no | - | - | - | - |
 +| 20x20_203 HQ| 203.0 mm | 203.0 mm | no | - | - | - | - |
 +| 20R20_203 | 203.0 mm | 203.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
 +| 20R20_203 HQ| 203.0 mm | 203.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
 +| 20x25_203 | 203.0 mm | 254.0 mm | no | - | - | - | - |
 +| 20x25_203 HQ| 203.0 mm | 254.0 mm | no | - | - | - | - |
 +| 20R25_203 | 203.0 mm | 254.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
 +| 20R25_203 HQ| 203.0 mm | 254.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
 +| 20x30_203 | 203.0 mm | 305.0 mm | no | - | - | - | - |
 +| 20x30_203 HQ| 203.0 mm | 305.0 mm | no | - | - | - | - |
 +| 20R30_203 | 203.0 mm | 305.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
 +| 20R30_203 HQ| 203.0 mm | 305.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
 +| 20x40_203 | 203.0 mm | 400.0 mm | no | - | - | - | - |
 +| 20x40_203 HQ| 203.0 mm | 400.0 mm | no | - | - | - | - |
 +| 20R40_203 | 203.0 mm | 400.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
 +| 20R40_203 HQ| 203.0 mm | 400.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
 +| 20x50_203 | 203.0 mm | 500.0 mm | no | - | - | - | - |
 +| 20x50_203 HQ | 203.0 mm | 500.0 mm | no | - | - | - | - |
 +| 20R50_203 | 203.0 mm | 500.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
 +| 20R50_203 HQ | 203.0 mm | 500.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
  
 ===== Uwagi techniczne ===== ===== Uwagi techniczne =====
  
-  * **Zastosowanie:** Kluczowa szerokość dla fotografii szkolnej i eventowej. +  * **Oznaczenia:** **R** = biała ramka 4 mm, **HQ** = druk w wysokiej rozdzielczości (1440 dpi). 
 +  * **Zastosowanie:** Formaty z tej roli są standardem w fotografii "klasowej" (grupowej) oraz przy druku certyfikatów. 
 +  * **Proporcje:** Format 20x30 idealnie oddaje proporcje 2:3 z aparatów małoobrazkowych (Full Frame/APS-C). 
 +  * **Standard:** Kluczowa szerokość dla fotografii szkolnej i eventowej. 
   * **Stabilność:** Przy druku tak szerokich arkuszy należy zwracać szczególną uwagę na czystość rolek transportowych, aby uniknąć mikrozarysowań na powierzchniach typu Glossy.   * **Stabilność:** Przy druku tak szerokich arkuszy należy zwracać szczególną uwagę na czystość rolek transportowych, aby uniknąć mikrozarysowań na powierzchniach typu Glossy.
 +  * **//Podłoga//w nazwie** zalecana ze względu na powtarzalność formatu przy niektórych formatach.
  
 **Tagi:** {{tag>fujifilm dl600 papier_203mm formaty hardware eksploatacja}} **Tagi:** {{tag>fujifilm dl600 papier_203mm formaty hardware eksploatacja}}
hardware/minilab/fuji/dl-600/szerokosci_papieru/203.1778702902.txt.gz · ostatnio zmienione: przez tester