Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


hardware:minilab:fuji:dl-600:szerokosci_papieru:102

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
hardware:minilab:fuji:dl-600:szerokosci_papieru:102 [2026/05/13 22:26] – [Popularne formaty z tej roli] testerhardware:minilab:fuji:dl-600:szerokosci_papieru:102 [2026/06/03 11:44] (aktualna) – [Szczegółowa tabela formatów] tester
Linia 29: Linia 29:
  
 ^ Nazwa (Name) ^ Szerokość (Width) ^ Długość (Length) ^ Margines (Border) ^ Góra (Upper) ^ Dół (Lower) ^ Lewy (Left) ^ Prawy (Right) ^ ^ Nazwa (Name) ^ Szerokość (Width) ^ Długość (Length) ^ Margines (Border) ^ Góra (Upper) ^ Dół (Lower) ^ Lewy (Left) ^ Prawy (Right) ^
-| 10x15 | 102.0 mm | 152.0 mm | no | - | - | - | - | +| 10x15_102 | 102.0 mm | 152.0 mm | no | - | - | - | - | 
-| 10R15 | 102.0 mm | 152.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | +| 10x15_102 HQ | 102.0 mm | 152.0 mm | no | - | - | - | - | 
-| 10x15 HQ | 102.0 mm | 152.0 mm | no | - | - | - | - | +| 10R15_102 | 102.0 mm | 152.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
-| 10R15 HQ | 102.0 mm | 152.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | +| 10R15_102 HQ | 102.0 mm | 152.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
-| 10x10 | 102.0 mm | 102.0 mm | no | - | - | - | - | +| 10x10_102 | 102.0 mm | 102.0 mm | no | - | - | - | - | 
-| 10R10 | 102.0 mm | 102.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | +| 10x10_102 HQ | 102.0 mm | 102.0 mm | no | - | - | - | - | 
-| 10x10 HQ | 102.0 mm | 102.0 mm | no | - | - | - | - | +| 10R10_102 | 102.0 mm | 102.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
-| 10R10 HQ | 102.0 mm | 102.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | +| 10R10_102 HQ | 102.0 mm | 102.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
-| 10x13 | 102.0 mm | 127.0 mm | no | - | - | - | - | +| 10x13_102 | 102.0 mm | 127.0 mm | no | - | - | - | - | 
-| 10R13 | 102.0 mm | 127.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | +| 10x13_102 HQ | 102.0 mm | 127.0 mm | no | - | - | - | - | 
-| 10x13 HQ | 102.0 mm | 127.0 mm | no | - | - | - | - | +| 10R13_102 | 102.0 mm | 127.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
-| 10R13 HQ | 102.0 mm | 127.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |+| 10R13_102 HQ | 102.0 mm | 127.0 mm | yes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
  
  
Linia 48: Linia 48:
   * **Oznaczenia:** Symbol **R** (np. 10R15) aktywuje białą ramkę o szerokości 4 mm.   * **Oznaczenia:** Symbol **R** (np. 10R15) aktywuje białą ramkę o szerokości 4 mm.
   * **HQ:** Zalecane przy druku zdjęć z dużą ilością detali lub tekstów (np. zaproszenia).   * **HQ:** Zalecane przy druku zdjęć z dużą ilością detali lub tekstów (np. zaproszenia).
 +  * **//Podłoga//w nazwie** zalecana ze względu na powtarzalność formatu przy niektórych formatach.
 ===== Uwagi techniczne ===== ===== Uwagi techniczne =====
  
hardware/minilab/fuji/dl-600/szerokosci_papieru/102.1778704014.txt.gz · ostatnio zmienione: przez tester